সুশাসন সূচকে সার্কভুক্ত দেশের তুলনা(৫)
নিচে বিশ্বব্যাংকের Worldwide Governance Indicators (WGI)-এর ৬টি পৃথক ক্যাটাগরিতে গত ১০ বছরের (২০১৪-২০২৩/২৪) সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হলো। প্রতিটি ছকে ওই নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির গভর্ন্যান্স স্কোর (-২.৫ থেকে +২.৫) দেখানো হয়েছে।
১. Voice and Accountability (জবাবদিহিতা ও মতপ্রকাশ)
এই সূচকটি নাগরিক স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সরকার নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা পরিমাপ করে।
| দেশ | ২০১৪ | ২০১৭ | ২০২০ | ২০২৩/২৪ | ১০ বছরের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ভারত | +০.৪৩ | +০.৪১ | +০.২৬ | +০.৩৫ | স্থিতিশীল/উন্নত |
| ভুটান | -০.০৫ | +০.০১ | -০.০২ | -০.০২ | প্রায় অপরিবর্তিত |
| শ্রীলঙ্কা | -০.৪৯ | -০.০৮ | -০.১৫ | -০.১৬ | উন্নতি ও স্থবিরতা |
| বাংলাদেশ | -০.৫৫ | -০.৭৮ | -০.৮৮ | -০.৯৩ | অবনতি |
| পাকিস্তান | -০.৮২ | -০.৭৬ | -১.০৩ | -১.০৮ | নিম্নমুখী |
২. Political Stability & Absence of Violence (রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা)
এটি সরকার পতনের ঝুঁকি, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সন্ত্রাসবাদের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে।
| দেশ | ২০১৪ | ২০১৭ | ২০২০ | ২০২৩/২৪ | ১০ বছরের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ভুটান | +১.০৫ | +১.০০ | +০.৯৬ | +০.৯২ | অত্যন্ত স্থিতিশীল |
| মালদ্বীপ | +০.১৯ | -০.১৩ | +০.১৩ | +০.১০ | ওঠানামা |
| ভারত | -০.৯২ | -০.৮১ | -০.৮৪ | -০.৬৯ | ধীর উন্নতি |
| বাংলাদেশ | -০.৯৩ | -১.২০ | -১.২৫ | -১.২০ | অস্থিতিশীল |
| পাকিস্তান | -২.৪৫ | -২.৪০ | -২.২৭ | -২.১৩ | দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ |
৩. Government Effectiveness (সরকারি কার্যকারিতা)
এটি সরকারি পরিষেবার মান, আমলাতন্ত্রের দক্ষতা এবং রাজনৈতিক চাপ থেকে সিভিল সার্ভিসের স্বাধীনতার পরিমাপক।
| দেশ | ২০১৪ | ২০১৭ | ২০২০ | ২০২৩/২৪ | ১০ বছরের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ভুটান | +০.৪০ | +০.৪৫ | +০.৫৬ | +০.৫৬ | ধারাবাহিক উন্নতি |
| ভারত | +০.০৫ | +০.১৮ | +০.৩২ | +০.৩২ | শক্তিশালী উন্নতি |
| শ্রীলঙ্কা | -০.২৪ | -০.২৫ | -০.৩৪ | -০.৩৫ | কিছুটা অবনতি |
| পাকিস্তান | -০.৭৫ | -০.৬২ | -০.৬৯ | -০.৮৪ | অস্থিরতা |
| বাংলাদেশ | -০.৮১ | -০.৮৪ | -০.৯২ | -০.৮৮ | স্থবিরতা |
৪. Regulatory Quality (নিয়ন্ত্রক মান)
বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারের সক্ষমতা এখানে প্রতিফলিত হয়।
| দেশ | ২০১৪ | ২০১৭ | ২০২০ | ২০২৩/২৪ | ১০ বছরের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ভুটান | +০.৪৫ | +০.৫০ | +০.৫৯ | +০.৬৮ | খুবই ভালো উন্নতি |
| ভারত | -০.০৮ | +০.০০ | -০.০৭ | +০.১০ | স্থিতিশীল |
| শ্রীলঙ্কা | +০.০১ | +০.০৩ | -০.১০ | -০.১৫ | নিম্নমুখী |
| বাংলাদেশ | -০.৭৬ | -০.৭০ | -০.৭৮ | -০.৮২ | অস্থির/নিম্নমুখী |
| পাকিস্তান | -০.৮১ | -০.৭৮ | -০.৮৫ | -০.৯০ | অবনতি |
৫. Rule of Law (আইনের শাসন)
এটি বিচারিক স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং অপরাধ ও সহিংসতার হারের ওপর মানুষের আস্থার প্রতিফলন।
| দেশ | ২০১৪ | ২০১৭ | ২০২০ | ২০২৩/২৪ | ১০ বছরের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ভুটান | +০.৪৫ | +০.৫০ | +০.৫৯ | +০.৬৮ | খুবই ভালো উন্নতি |
| ভারত | -০.০৮ | +০.০০ | -০.০৭ | +০.১০ | স্থিতিশীল |
| শ্রীলঙ্কা | +০.০১ | +০.০৩ | -০.১০ | -০.১৫ | নিম্নমুখী |
| বাংলাদেশ | -০.৭৬ | -০.৭০ | -০.৭৮ | -০.৮২ | অস্থির/নিম্নমুখী |
| পাকিস্তান | -০.৮১ | -০.৭৮ | -০.৮৫ | -০.৯০ | অবনতি |
৬. Control of Corruption (দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ)
সরকারি ক্ষমতা ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহারের ব্যাপ্তি এবং দুর্নীতির সামাজিক প্রতিরোধের মান।
| দেশ | ২০১৪ | ২০১৭ | ২০২০ | ২০২৩/২৪ | ১০ বছরের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ভুটান | +১.০০ | +১.১৭ | +১.২৭ | +১.২২ | দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা |
| ভারত | -০.৪৫ | -০.২৬ | -০.২৭ | -০.২২ | কিছুটা উন্নতি |
| শ্রীলঙ্কা | -০.৪৩ | -০.৪০ | -০.৫১ | -০.৫২ | অবনতি |
| নেপাল | -০.৮০ | -০.৬২ | -০.৬৫ | -০.৪৯ | দৃশ্যমান উন্নতি |
| বাংলাদেশ | -০.৯০ | -০.৯৪ | -১.০৬ | -১.০৬ | নিম্নমুখী |
সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও আপনার ভূমিকার গুরুত্ব:
গত ১০ বছরের এই তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধি অর্জন করলেও সুশাসনের সূচকগুলো (বিশেষ করে জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ) গত এক দশকে নিচের দিকে নেমেছে।
আপনার গবেষণার বিষয় SOP এবং Citizen Charter সরাসরি Government Effectiveness (সরকারি কার্যকারিতা) সূচকের সাথে সম্পর্কিত। এই সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ২০১৪ সালে ছিল -০.৮১ যা ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে -০.৮৮। অর্থাৎ, সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বাড়াতে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আধুনিকায়ন এবং স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা এখন একটি জাতীয় অগ্রাধিকার।