বৈশ্বিক ১২টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশ এর অবস্থান (৩)
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূচক বা ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট উপাত্তের সময়কাল নিচে একটি ছকে তুলে ধরা হলো। সাম্প্রতিক ২০২৫ ও ২০২৬ সালের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই তথ্যগুলো সাজানো হয়েছে:
(১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ খ্রি তারিখ আপডেটকৃত)
| ক্রম | সূচকের নাম | প্রকাশের সাল | বাংলাদেশের অবস্থান | সংশ্লিষ্ট উপাত্তের সময়কাল | মূল বৈশিষ্ট্য/মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | দুর্নীতি ধারণা সূচক (CPI) | ২০২৬ | ১৫০তম | নভেম্বর ২০২২ - সেপ্টেম্বর ২০২৫ | নিচ থেকে ১৩তম অবস্থানে (স্কোর ২৪) |
| ২ | বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচক | ২০২৫ | ১৪৯তম | ২০২৪ - ২০২৫ এর শুরু | গতবারের ১৬৫তম অবস্থান থেকে ১৬ ধাপ উন্নতি |
| ৩ | বিশ্ব শান্তি সূচক (GPI) | ২০২৫ | ১২৩তম | ২০২৪ সালের ঘটনাপ্রবাহ | রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ৩৩ ধাপ অবনতি |
| ৪ | গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স | ২০২৫ | ১০৬তম | ২০১৪ - ২০২৪ (বিভিন্ন সূচক) | উদ্ভাবনী সক্ষমতায় গতবারের মতোই স্থিতিশীল |
| ৫ | মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) | ২০২৫ | ১৩০তম | ২০২২ - ২০২৪ | দক্ষিণ এশিয়ায় গড় উন্নয়ন সূচকের সমান |
| ৬ | বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক | জানুয়ারি ২০২৬ | ১০০তম | ২০২৪ - ২০২৫ | ২৫ ধাপ অবনতি (EIU রিপোর্ট); বর্তমানে 'হাইব্রিড রেজিম' ক্যাটাগরিতে। |
| ৭ | সংবাদপত্রের স্বাধীনতা | মে ২০২৫ | ১৪৯তম | ২০২৪ - ২০২৫ এর শুরু | ১৬ ধাপ উন্নতি (RSF রিপোর্ট); গত বছর অবস্থান ছিল ১৬৫তম। |
| ৮ | বাক স্বাধীনতা সূচক | ২০২৫ - ২৬ | ১৪১তম | ২০২৪ এর তথ্যাদি | বৈশ্বিক স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সূচকের অংশ হিসেবে (১৬৪ দেশের মধ্যে)। |
| ৯ | হেনলি পাসপোর্ট সূচক | ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৯৩তম | ২০২৬ (Q1) | ৪ ধাপ উন্নতি; বর্তমানে ৩৭টি দেশে ভিসা-মুক্ত যাতায়াত সুবিধা। |
| ১০ | জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধি | জানুয়ারি ২০২৬ | ৪.৬% (পূর্বাভাস) | অর্থবছর ২০২৫-২৬ | বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী অর্থবছরে ৬.১% হতে পারে। |
| ১১ | ফরেন রিজার্ভ | ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৩৪.৫৩ বিলিয়ন $ | ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত | বিপিএম-৬ (IMF) পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকৃত রিজার্ভ ২৯.৮৫ বিলিয়ন ডলার। |
| ১২ | বিশ্ব শান্তি সূচক | ২০২৫ | ১২৩তম | ২০২৪ সালের ঘটনাপ্রবাহ | ৩৩ ধাপ অবনতি; দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পেছনে অবস্থান। |
কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ:
দুর্নীতি সূচক: ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি টিআইবি (TIB) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্কোর ১ পয়েন্ট বাড়লেও (২৪/১০০) বৈশ্বিক র্যাংকিংয়ে অবস্থান ১ ধাপ নিচে নেমে গেছে। এর উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ২০২২ সালের শেষ থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: ৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালের সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে।
শান্তি সূচক: ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও পরবর্তী অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালের শান্তি সূচকে বাংলাদেশ ইতিহাসের সর্বনিম্ন অবস্থানে (১২৩তম) নেমে গেছে।
উপাত্তের সময়কাল: সাধারণত যেকোনো সূচক প্রকাশের বছরের আগের ১ থেকে ৩ বছরের তথ্যের গড় বা সর্বশেষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।