বৈশ্বিক নগর-সূচককে অংগীভূত করে রাজউকের উন্নয়ন পরিকল্পনা (৩)
রাজউকের আবাসিক এলাকার উন্নয়নের মাধ্যেম রাজধানী শহর ঢাকা-কে বৈশ্বিক নগর-সুচকে অগ্রগতি করতে হলে করনীয়ঃ
ক) পরিকল্পনা গ্রহণ
নতুন কার্যক্রমের পরিকল্পনা
পুরাতন আবাসিক এলাকার উন্নয়ন
বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ
মাধ্যমঃ একটি বিশেষায়িত গবেষণা টিম দরকার।
এই টিমের জন্য বুয়েটের সাথে MoU স্বাক্ষর করা যেতে পারে।
রাজউকের নিজস্ব অফিসারদের এতে যুক্ত থাকতে পারে।
বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকতে পারে।
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
কার্যপরিধিঃ
আন্তর্জাতিক সূচকের সাথে মিল করে করণীয় নির্ধারণ
বিদ্যমান বেজ লাইন স্টাডী সম্পন্ন করা।
খ) বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন
প্রতিবছর পরিকল্পনা মাফিক কী কী অগ্রগতি সাধন হলো তার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। ত
গ) আন্তর্জাতিক নগর সূচকের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনঃ
আন্তর্জাতিক নগর-সূচকের সাথে সংগতি রেখে ইন্ডিকেটর ধরে ধরে পরিকল্পনা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হবে। এতে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে।
প্রয়োজনীয় ছকসমূহঃ
ছক-০১ঃ গবেষণাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বেজলাইন সার্ভে
| ক্রম | সরকারীভাবে উন্নয়নকৃত এলাকা | ধরণ | ক্যাটাগরি | মোট প্লটের সংখ্যা | ফাঁকা প্লটের সংখ্যা | বিদ্যমান সুবিধার তালিকা | বিদ্যমান অসুবিধার তালিকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | গুলশান আবাসিক এলাকা | আবাসিক | এ | |||||
| ২ | বনানী আবাসিক এলাকা | আবাসিক | বি | |||||
| ৩ | বারিধারা আবাসিক এলাকা | আবাসিক | বি | |||||
| ৪ | ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা | আবাসিক | এ | |||||
| ৫ | মিরপুর আবাসিক এলাকা | আবাসিক | সি | |||||
| ৬ | শ্যামপুর শিল্প এলাকা | শিল্প এলাকা | ||||||
| ৭ | মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা | বাণিজ্যিক এলাকা | ||||||
| ৮ | উত্তরা আবাসিক এলাকা | |||||||
| ৯ | পূর্বাচল আবাসিক এলাকা | |||||||
| ১০ | ঝিলমিল আবাসিক এলাকা |
ছক-০২ঃ বহুবর্ষভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
| ক্রম | বছর | বছরভিত্তিক উন্নয়ন সংযোজন (Yearwise Dev. Addition) | ||
|---|---|---|---|---|
| আবাসিক এলাকা | শিল্প এলাকা | বাণিজ্যক এলাকা | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ২০২২ | ||||
| ২০২৩ | ||||
| ২০২৪ | ||||
| ২০২৫ | ||||
| ২০২৬ | ||||
| ২০২৭ | ||||
ছক-০৩ঃ বার্ষিক সেবাযুক্তকরণ (উন্নয়ন) পরিকল্পনা -এলাকাভিত্তিক
| ক্রম | সরকারীভাবে উন্নয়নকৃত এলাকা | বছরভিত্তিক উন্নয়ন সংযোজন (Yearwise Dev. Addition) | ||
|---|---|---|---|---|
| ধরণ | ক্যাটাগরি | ২০২৬ সালে যে সেবা যুক্ত করা হবে। | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| গুলশান আবাসিক এলাকা | আবাসিক | এ | ||
| বনানী আবাসিক এলাকা | আবাসিক | বি | ||
| বারিধারা আবাসিক এলাকা | আবাসিক | বি | ||
| ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা | আবাসিক | এ | ||
| মিরপুর আবাসিক এলাকা | আবাসিক | সি | ||
| শ্যামপুর শিল্প এলাকা | শিল্প এলাকা | |||
| মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা | বাণিজ্যিক এলাকা | |||
ছক-০৪ঃ নির্মিত/নির্মানাধীন আবাসিক এলাকার ক্যাটাগোরাইজেশ অন
| ক্রম | উপাদান সুচক | ক্যাটাগরি | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| এ | বি | সি | ডি | ই | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | অনলি আবাসিক | |||||
| ২ | আবাসিক কাম বাণিজ্যিক | |||||
| ৩ | রাস্তাঘাট | |||||
| ৪ | প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |||||
| ৫ | মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |||||
| ৬ | উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |||||
| ৭ | ইংলিশ মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |||||
| ৮ | আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |||||
| ৯ | বিনোদন কেন্দ্র | |||||
| ১০ | বনাঞ্চল | |||||
| ১১ | গাছপালা | |||||
| ১২ | পার্ক | |||||
| ১৩ | খেলাধুলার মাঠ | |||||
| ১৫ | সরকারী পাঠাগার | |||||
| ১৬ | বেসুরকারী পাঠাগার | |||||
| ১৭ | ব্যায়ামাগার | |||||
| ১৮ | স্থাপত্য নকশা | |||||
| ১৯ | প্রকৌশল আর্কিটেকচার | |||||
| ২০ | পরিকল্পনা গ্রেড | |||||
| ২১ | পরিবেশ দূষণ | |||||
ছক-০৫ঃ বিভিন্ন শাখার ও জোনের মুল্যায়ন গ্রেড
| জোনভিত্তিক বিভাগ | শাখাভিত্তিক বার্ষিক মূল্যায়ন গ্রেড | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্থাপত্য | প্রকৌশল | পরিকল্পনা | উন্নয়ন কার্যক্রম | সার্বিক গ্রেড | আন্তর্জাতিক সূচকভিত্তিক গ্রেড | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
| জোন ১ | ||||||
| জোন ২ | ||||||
| জোন ৩ | ||||||
| জোন ৪ | ||||||
| জোন ৫ | ||||||
| জোন ৬ | ||||||
| জোন ৭ | ||||||
| জোন ৮ | ||||||