পরিসংখ্যানঃ ০৮ বিভাগ ও ৬৪জেলায় ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর হার (১)
২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হারের চিত্র নিচে ছক আকারে তুলে ধরা হলো:
বিভাগভিত্তিক ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার (%)
| বিভাগ | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | বৌদ্ধ (%) | খ্রিস্টান (%) | অন্যান্য (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৯৩.৫১ | ৬.২২ | ০.০৫ | ০.১৯ | ০.০৩ |
| চট্টগ্রাম | ৮৫.৫৯ | ৯.২৪ | ৪.৫৭ | ০.৪৯ | ০.১১ |
| রাজশাহী | ৯৩.৪০ | ৫.৮৮ | ০.০২ | ০.০৯ | ০.৬১ |
| খুলনা | ৮৮.১২ | ১১.৭০ | ০.০১ | ০.১১ | ০.০৬ |
| বরিশাল | ৯১.৪১ | ৮.৫২ | ০.০৩ | ০.০৩ | ০.০১ |
| সিলেট | ৮৬.১৭ | ১৩.৬৯ | ০.০২ | ০.১০ | ০.০২ |
| রংপুর | ৮৬.০৬ | ১৩.২৪ | ০.০১ | ০.৫১ | ০.১৮ |
| ময়মনসিংহ | ৯৫.৭৬ | ৩.৯৬ | ০.০১ | ০.২৫ | ০.০২ |
| জাতীয় গড় | ৯১.০৪ | ৭.৯৫ | ০.৬১ | ০.৩০ | ০.১২ |
প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:
সর্বোচ্চ মুসলিম জনবসতি: বিভাগ হিসেবে ময়মনসিংহ বিভাগে মুসলিম জনসংখ্যার হার সবচেয়ে বেশি (৯৫.৭৬%)।
সর্বোচ্চ হিন্দু জনবসতি:সিলেট বিভাগে হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার সবচেয়ে বেশি (১৩.৬৯%), যার পরেই রংপুর ও খুলনা বিভাগের অবস্থান।
ধর্মীয় বৈচিত্র্য:চট্টগ্রাম বিভাগে বৌদ্ধ (৪.৫৭%) এবং খ্রিস্টান (০.৪৯%) জনসংখ্যার হার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, মূলত পার্বত্য জেলাগুলোর ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে।
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অন্যান্য: রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে 'অন্যান্য' ধর্মাবলম্বীদের (মূলত নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস লালনকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) হার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২।
২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা (Population and Housing Census 2022) অনুযায়ী বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা এবং ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হারের তথ্য নিচে একটি ছকে উপস্থাপন করা হলো।
বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা ও ধর্মের হার (২০২২)
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা (১-১৩) | ১। ঢাকা | ১,৪৭,৮৪,৪১০ | ৯৪.১১ | ৫.৩২ | ০.৫৭ |
| ২। গাজীপুর | ৫২,৬৩,৪৫২ | ৯৪.২১ | ৫.৫২ | ০.২৭ | |
| ৩। কিশোরগঞ্জ | ৩২,৬৭,৬২৬ | ৯৪.৫৮ | ৫.৩৭ | ০.০৫ | |
| ৪। টাঙ্গাইল | ৪০,৩৭,৬০৮ | ৯২.৫৯ | ৭.৩৪ | ০.০৭ | |
| ৫। ফরিদপুর | ২১,৬২,৮৭৬ | ৯০.৪০ | ৯.৫৬ | ০.০৪ | |
| ৬। নারায়ণগঞ্জ | ৩৯,০৯,১৩৮ | ৯৪.৯৮ | ৪.৯৮ | ০.০৪ | |
| ৭। মানিকগঞ্জ | ১৫,৫৮,৪৬১ | ৯০.৩৭ | ৯.৬২ | ০.০১ | |
| ৮। মুন্সিগঞ্জ | ১৬,২৫,৪১৬ | ৯১.৮৫ | ৮.১৩ | ০.০২ | |
| ৯। রাজবাড়ী | ১১,৮৯,৮২০ | ৯০.৪৭ | ৯.৫০ | ০.০৩ | |
| ১০। মাদারীপুর | ১২,১২,১৯৮ | ৮৭.৮৭ | ১২.১০ | ০.০৩ | |
| ১১। গোপালগঞ্জ | ১২,৯৫,০৫৩ | ৬৮.৬৮ | ৩১.২৫ | ০.০৭ | |
| ১২। শরীয়তপুর | ১২,৯০,৫৬০ | ৯৬.০৫ | ৩.৯৪ | ০.০১ | |
| ১৩। নরসিংদী | ২৫,৮৪,৪৫২ | ৯৪.৭৫ | ৫.২৪ | ০.০১ | |
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
| চট্টগ্রাম (১৪-২৪) | ১৪। চট্টগ্রাম | ৯১,৬৯,৪৬৪ | ৮৭.৪২ | ১০.৯২ | ১.৬৬ |
| ১৫। কুমিল্লা | ৬২,১২,২১৬ | ৯৫.২০ | ৪.৭৮ | ০.০২ | |
| ১৬। নোয়াখালী | ৩৬,২৫,২৫২ | ৯৫.৭৪ | ৪.২৪ | ০.০২ | |
| ১৭। ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩৩,০৬,৫৫৯ | ৯৩.৫১ | ৬.৪৮ | ০.০১ | |
| ১৮। চাঁদপুর | ২৬,৩৫,৭৪৮ | ৯৪.০৩ | ৫.৯৪ | ০.০৩ | |
| ১৯। ফেনী | ১৬,৪৮,৮৯৬ | ৯৪.৩৮ | ৫.৬১ | ০.০১ | |
| ২০। লক্ষ্মীপুর | ২,২১,৯০০ | ৯৬.৫৫ | ৩.৪৪ | ০.০১ | |
| ২১। কক্সবাজার | ২৮,২৩,২৬৫ | ৯৪.২৮ | ৪.২৪ | ১.৪৮ | |
| ২২। রাঙ্গামাটি | ৬,৫০,২০২ | ৩৬.২০ | ৫.২৫ | ৫৮.৫৫ | |
| ২৩। খাগড়াছড়ি | ৭,১৪,১১৯ | ৪৫.৩৯ | ১৬.৬৩ | ৩৭.৯৮ | |
| ২৪। বান্দরবান | ৪,৮১,১০৯ | ৫১.৭২ | ৩.৩৮ | ৪৪.৯০ | |
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
| রাজশাহী (২৫-৩২) | ২৫। রাজশাহী | ২৯,১৫,০১৩ | ৯৪.০২ | ৪.৮৬ | ১.১২ |
| ২৬। বগুড়া | ৩৭,৩৪,৩০০ | ৯৪.১১ | ৫.৮৫ | ০.০৪ | |
| ২৭। পাবনা | ২৯,০৯,৬২২ | ৯৭.২৪ | ২.৭৪ | ০.০২ | |
| ২৮। সিরাজগঞ্জ | ৩৫,০৭,৫০৭ | ৯৫.৬৫ | ৪.৩২ | ০.০৩ | |
| ২৯। নওগাঁ | ২৭,৮৪,৫৯৮ | ৮৬.৮৪ | ১১.০৮ | ২.০৮ | |
| ৩০। নাটোর | ১৭,০৬,৬৭৩ | ৯৩.২৯ | ৬.৫১ | ০.২০ | |
| ৩১। চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ১৯,৩৫,৫২৮ | ৯৫.২১ | ৪.০৮ | ০.৭১ | |
| ৩২। জয়পুরহাট | ৯,৫৬,৪৩০ | ৯১.৫২ | ৭.৯৭ | ০.৫১ | |
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
| খুলনা (৩৩-৪২) | ৩৩। খুলনা | ২৬,১৩,৩৮৫ | ৭৭.৭৯ | ২১.৮৯ | ০.৩২ |
| ৩৪। যশোর | ৩০,৭৬,৮৪৯ | ৮৯.৫০ | ১০.৩৮ | ০.১২ | |
| ৩৫। বাগেরহাট | ১৬,১৩,০০৩ | ৮২.১১ | ১৭.৮৭ | ০.০২ | |
| ৩৬। সাতক্ষীরা | ২১,৯৬,৫৮১ | ৮২.৯৫ | ১৬.৯৭ | ০.০৮ | |
| ৩৭। কুষ্টিয়া | ২১,৪৯,৬৯২ | ৯৭.১০ | ২.৮৯ | ০.০১ | |
| ৩৮। মাগুরা | ১০,৩৩,১১৫ | ৮২.৫২ | ১৭.৪৬ | ০.০২ | |
| ৩৯। মেহেরপুর | ৭,০৫,৩৫৬ | ৯৭.৭৮ | ১.১৮ | ১.০৪ | |
| ৪০। ঝিনাইদহ | ২০,০৫,৮৪৯ | ৯০.৫৫ | ৯.৩৭ | ০.০৮ | |
| ৪১। নড়াইল | ৭,৮৪,৯৬৭ | ৮১.৬৮ | ১৮.৩০ | ০.০২ | |
| ৪২। চুয়াডাঙ্গা | ১২,৩৪,০৫৪ | ৯৭.৫১ | ২.৩৯ | ০.১০ | |
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
| বরিশাল (৪৩-৪৮) | ৪৩। বরিশাল | ২৫,৭০,৪৪৬ | ৮৮.১০ | ১১.৬৮ | ০.২২ |
| ৪৪। ভোলা | ১৯,৩২,৫১৪ | ৯৬.৬৮ | ৩.৩২ | ০.০০ | |
| ৪৫। পটুয়াখালী | ১৭,২৭,৪২০ | ৯৩.১৬ | ৬.৮২ | ০.০২ | |
| ৪৬। পিরোজপুর | ১১,৯৮,১৯৩ | ৮৫.৩৯ | ১৪.৫৯ | ০.০২ | |
| ৪৭। বরগুনা | ১০,১০,৫৩০ | ৯৩.১০ | ৬.৮৮ | ০.০২ | |
| ৪৮। ঝালকাঠি | ৬,৬১,১৬১ | ৯০.৯৬ | ৯.০২ | ০.০২ | |
| সিলেট (৪৯-৫২) | ৪৯। সিলেট | ৩৮,৫৭,১২৩ | ৯২.৫৯ | ৭.৩৫ | ০.০৬ |
| ৫০। সুনামগঞ্জ | ২৬,৯৫,৪৯৫ | ৮৭.৫৪ | ১২.৪৪ | ০.০২ | |
| ৫১। হবিগঞ্জ | ২৩,৫৮,৮৮৬ | ৮৩.৩১ | ১৬.৬৫ | ০.০৪ | |
| ৫২। মৌলভীবাজার | ২১,২০,২৯৬ | ৭৪.৯৩ | ২৪.৮২ | ০.২৫ | |
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
| রংপুর (৫৩-৬০) | ৫৩। রংপুর | ৩২,০৯,৬১৩ | ৯০.৯০ | ৮.৮৫ | ০.২৫ |
| ৫৪। দিনাজপুর | ৩৩,১৫,২৩৮ | ৭৭.৬৬ | ১৯.৭৫ | ২.৫৯ | |
| ৫৫। কুড়িগ্রাম | ২৩,২৯,১৬১ | ৯৪.২১ | ৫.৭৪ | ০.০৫ | |
| ৫৬। নীলফামারী | ২০,৯২,৫৬৭ | ৮৩.৫৭ | ১৬.৩৬ | ০.০৭ | |
| ৫৭। গাইবান্ধা | ২৫,৬২,২৩৩ | ৯২.৭৪ | ৭.১৬ | ০.১০ | |
| ৫৮। ঠাকুরগাঁও | ১৫,৩৩,৮৯৫ | ৭৬.৫৩ | ২২.৩৬ | ১.১১ | |
| ৫৯। পঞ্চগড় | ১০,৯০,৭৮৭ | ৮৩.২২ | ১৬.৬০ | ০.১৮ | |
| ৬০। লালমনিরহাট | ১৪,২৮,৪০৬ | ৮৬.০৩ | ১৩.৯৪ | ০.০৩ | |
| বিভাগ | জেলা | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম (%) | হিন্দু (%) | অন্যান্য (%) |
| ময়মনসিংহ (৬১-৬৪) | ৬১। ময়মনসিংহ | ৫৮,৯৯,০০৫ | ৯৫.৯৭ | ৩.৬৩ | ০.৪০ |
| ৬২। জামালপুর | ২৫,০০,০০৫ | ৯৮.০৩ | ১.৮৫ | ০.১২ | |
| ৬৩। নেত্রকোণা | ২৩,২৪,৮৫২ | ৯০.৭৫ | ৮.৮৫ | ০.৪০ | |
| ৬৪। শেরপুর | ১৫,০১,৮৫৩ | ৯৫.৪৩ | ৪.২২ | ০.৩৫ |
বিভাগজেলামোট জনসংখ্যামুসলিম (%)হিন্দু (%)অন্যান্য
বিশেষ দ্রষ্টব্য: * উপরের তথ্যগুলো বিবিএস (BBS) এর ২০২২ সালের জনশুমারির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
"অন্যান্য" কলামে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পার্বত্য জেলাগুলোতে (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আধিক্যের কারণে সেখানে "অন্যান্য" হার অনেক বেশি।
২০২২ সালের জনশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে বেশ কিছু জেলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার ১০% এর উপরে। নিচে সেই জেলাগুলোর তালিকা ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার একটি ছকে দেওয়া হলো:
২০২২ সালের জনশুমারির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসলিম জনসংখ্যার হার বিবেচনায় শীর্ষ ৫টি এবং সর্বনিম্ন ৫টি জেলার তথ্য নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো:
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মুসলিম অধ্যুষিত জেলাসমূহ
| ক্যাটাগরি | জেলা | মুসলিম জনসংখ্যার হার (%) | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ৫টি জেলা | জামালপুর | ৯৮.০৩% | ময়মনসিংহ |
| মেহেরপুর | ৯৭.৭৮% | খুলনা | |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৭.৫১% | খুলনা | |
| পাবনা | ৯৭.২৪% | রাজশাহী | |
| কুষ্টিয়া | ৯৭.১০% | খুলনা | |
| ক্যাটাগরি | জেলা | মুসলিম জনসংখ্যার হার (%) | বিভাগ |
| সর্বনিম্ন ৫টি জেলা | রাঙ্গামাটি | ৩৬.২০% | চট্টগ্রাম |
| খাগড়াছড়ি | ৪৫.৩৯% | চট্টগ্রাম | |
| বান্দরবান | ৫১.৭২% | চট্টগ্রাম | |
| গোপালগঞ্জ | ৬৮.৬৮% | ঢাকা | |
| মৌলভীবাজার | ৭৪.৯৩% | সিলেট |
সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ:
ভৌগোলিক প্রভাব: সর্বনিম্ন মুসলিম অধ্যুষিত শীর্ষ তিনটি জেলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের। এই জেলাগুলোতে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের আধিক্য রয়েছে।
সমতলীয় ব্যতিক্রম: সমতলের জেলাগুলোর মধ্যে গোপালগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার উল্লেখযোগ্য হওয়ায় সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হার দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় কম।
উচ্চ হার: জামালপুর জেলায় দেশের সর্বোচ্চ শতাংশ হারে মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করে।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২।
১০% এর বেশি হিন্দু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জেলাসমূহ
| ক্রমিক | জেলা | হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার (%) | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ১ | গোপালগঞ্জ | ৩১.২৫% | ঢাকা |
| ২ | মৌলভীবাজার | ২৪.৮২% | সিলেট |
| ৩ | ঠাকুরগাঁও | ২২.৩৬% | রংপুর |
| ৪ | খুলনা | ২১.৮৯% | খুলনা |
| ৫ | দিনাজপুর | ১৯.৭৫% | রংপুর |
| ৬ | নড়াইল | ১৮.৩০% | খুলনা |
| ৭ | বাগেরহাট | ১৭.৮৭% | খুলনা |
| ৮ | মাগুরা | ১৭.৪৬% | খুলনা |
| ৯ | সাতক্ষীরা | ১৬.৯৭% | খুলনা |
| ১০ | হবিগঞ্জ | ১৬.৬৫% | সিলেট |
| ক্রমিক | জেলা | হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার (%) | বিভাগ |
| ১১ | পঞ্চগড় | ১৬.৬০% | রংপুর |
| ১২ | খাগড়াছড়ি | ১৬.৬৩% | চট্টগ্রাম |
| ১৩ | নীলফামারী | ১৬.৩৬% | রংপুর |
| ১৪ | পিরোজপুর | ১৪.৫৯% | বরিশাল |
| ১৫ | লালমনিরহাট | ১৩.৯৪% | রংপুর |
| ১৬ | সুনামগঞ্জ | ১২.৪৪% | সিলেট |
| ১৭ | মাদারীপুর | ১২.১০% | ঢাকা |
| ১৮ | বরিশাল | ১১.৬৮% | বরিশাল |
| ১৯ | নওগাঁ | ১১.০৮% | রাজশাহী |
| ২০ | চট্টগ্রাম | ১০.৯২% | চট্টগ্রাম |
| ২১ | যশোর | ১০.৩৮% | খুলনা |
| ক্রমিক | জেলা | হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার (%) | বিভাগ |
পর্যবেক্ষণ:
সর্বোচ্চ হার: জেলা হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার সবচেয়ে বেশি (৩১.২৫%)।
আঞ্চলিক অবস্থান: খুলনা ও রংপুর বিভাগের জেলাগুলোতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার তুলনামূলক বেশি দেখা যাচ্ছে।
ধর্মীয় বৈচিত্র্য: মৌলভীবাজার ও চা-বাগান সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতেও এই হার জাতীয় গড়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২।